Tabulka velikostí
Najděte si správnou velikost pomocí naší tabulky.
Jak správně měřit
1
Hrudník
Měřte přes nejširší část hrudníku, metr musí být vodorovně.
2
Pas
Měřte v nejužším místě pasu (obvykle nad pupkem).
3
Boky
Měřte přes nejširší část boků.
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
| Pas | 72-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
| Boky | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Dámské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 78-82 | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Pas | 60-64 | 64-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Boky | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Obuv
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Velikosti se mohou mírně lišit podle výrobce. V případě pochybností kontaktujte naši zákaznickou podporu.